全国疫情状况更新时间 2020/02/04 16:57
20502
确诊人数
较昨日+3233
23214
疑似病例
较昨日+1656
671
治愈人数
较昨日+157
426
死亡人数
较昨日+64
省份:辽宁
确诊:77
治愈:1
死亡:0
疫情数据走势
国内疫情数据
省份 确诊 治愈 死亡
湖北 13522 396 414
武汉 6384 303 313
黄冈 1422 36 19
孝感 1120 4 17
随州 641 3 6
襄阳 632 0 1
荆州 613 4 7
宜昌 452 1 3
黄石 405 9 2
荆门 400 3 14
咸宁 348 1 0
鄂州 332 2 18
十堰 291 5 0
仙桃 188 0 3
恩施 123 4 0
天门 117 0 10
潜江 44 0 1
神农架 10 2 0
未公布来源 0 19 0
浙江 829 49 0
温州 340 17 0
杭州 132 7 0
台州 115 11 0
宁波 102 1 0
金华 40 6 0
绍兴 30 3 0
嘉兴 23 0 0
丽水 16 1 0
衢州 15 0 0
湖州 9 1 0
舟山 7 2 0
广东 797 24 0
深圳 269 10 0
广州 216 3 0
珠海 64 1 0
佛山 46 1 0
东莞 37 0 0
中山 31 3 0
惠州 29 1 0
汕头 18 0 0
湛江 15 1 0
阳江 12 0 0
肇庆 10 1 0
梅州 9 0 0
清远 8 2 0
揭阳 6 0 0
韶关 6 1 0
江门 6 0 0
汕尾 5 0 0
茂名 5 0 0
潮州 4 0 0
河源 1 0 0
云浮 0 0 0
河南 675 20 2
信阳 112 4 0
南阳 99 1 1
郑州 85 4 0
驻马店 72 0 0
商丘 60 0 0
周口 52 1 0
安阳 33 0 0
新乡 33 0 0
平顶山 28 0 0
漯河 23 0 0
许昌 19 0 0
开封 12 0 0
焦作 12 1 0
洛阳 12 1 0
鹤壁 10 0 0
三门峡 7 0 0
濮阳 4 0 0
济源 2 0 0
未公布来源 0 8 1
湖南 593 27 0
长沙 148 6 0
岳阳 83 0 0
邵阳 55 1 0
常德 50 0 0
娄底 40 2 0
怀化 35 1 0
衡阳 35 4 0
益阳 35 1 0
株洲 34 2 0
永州 26 5 0
郴州 22 1 0
湘潭 21 3 0
湘西 6 1 0
张家界 3 0 0
安徽 480 20 0
合肥 81 5 0
阜阳 79 3 0
安庆 55 3 0
亳州 48 2 0
蚌埠 43 0 0
六安 30 1 0
马鞍山 28 0 0
宿州 23 0 0
芜湖 21 1 0
铜陵 19 1 0
滁州 11 2 0
淮北 11 0 0
池州 10 1 0
黄山 9 0 0
淮南 8 0 0
宣城 4 1 0
江西 476 19 0
南昌 121 4 0
九江 78 2 0
新余 59 3 0
上饶 50 4 0
宜春 45 2 0
赣州 42 1 0
抚州 34 0 0
萍乡 20 1 0
吉安 15 1 0
鹰潭 8 0 0
景德镇 4 1 0
重庆 344 9 2
万州 60 0 1
云阳 18 1 0
开州 18 0 0
江北 16 0 0
忠县 15 0 0
九龙坡 15 0 1
两江新区 13 0 0
垫江 13 1 0
渝中 13 0 0
渝北 12 0 0
长寿 12 0 0
石柱 12 0 0
巫溪 11 0 0
綦江 10 0 0
合川 9 0 0
奉节 9 0 0
璧山 8 0 0
荣昌 8 0 0
巫山 7 4 0
铜梁 7 0 0
南岸 7 0 0
大渡口 7 0 0
大足 7 0 0
丰都 6 1 0
潼南 5 0 0
永川 3 1 0
江津 3 0 0
梁平 3 0 0
巴南 3 0 0
黔江 2 0 0
沙坪坝 2 0 0
涪陵 2 0 0
城口 2 0 0
彭水 2 0 0
高新区 2 0 0
秀山 1 1 0
武隆 1 0 0
南川 0 0 0
酉阳 0 0 0
北碚 0 0 0
江苏 308 10 0
苏州 52 3 0
南京 44 2 0
徐州 39 0 0
无锡 25 1 0
泰州 23 0 0
南通 22 0 0
淮安 22 1 0
常州 19 2 0
连云港 17 1 0
盐城 15 0 0
扬州 15 0 0
宿迁 10 0 0
镇江 5 0 0
四川 282 15 1
成都 87 10 1
南充 27 0 0
广安 24 1 0
绵阳 17 1 0
内江 15 0 0
达州 13 1 0
巴中 12 0 0
德阳 12 0 0
攀枝花 10 0 0
自贡 9 0 0
泸州 9 0 0
甘孜 8 0 0
宜宾 7 0 0
凉山 6 0 0
广元 6 0 0
遂宁 5 1 0
雅安 5 0 0
眉山 5 1 0
资阳 2 0 0
乐山 2 0 0
阿坝 1 0 0
山东 275 9 0
青岛 32 1 0
临沂 28 1 0
烟台 26 0 0
威海 25 2 0
济南 25 0 0
济宁 21 3 0
德州 19 1 0
枣庄 16 0 0
日照 14 0 0
潍坊 14 0 0
淄博 12 0 0
泰安 12 1 0
滨州 11 0 0
聊城 10 0 0
菏泽 10 0 0
东营 0 0 0
北京 228 23 1
海淀 45 0 0
朝阳 36 0 0
大兴 29 2 0
西城 28 0 0
外地来京 20 2 0
丰台 18 0 0
昌平 14 0 0
通州 13 0 0
石景山 6 0 0
顺义 5 0 0
房山 5 0 0
门头沟 3 0 0
怀柔 3 0 0
东城 2 0 0
延庆 1 0 0
平谷 0 0 0
密云 0 0 0
未公布来源 0 19 1
上海 219 12 1
外地来沪 81 0 1
浦东 43 0 0
宝山 12 0 0
徐汇 11 0 0
闵行 10 0 0
静安 10 0 0
长宁 8 0 0
松江 8 0 0
普陀 6 0 0
奉贤 6 0 0
黄浦 5 0 0
虹口 5 0 0
杨浦 5 0 0
嘉定 3 0 0
青浦 3 0 0
金山 2 0 0
崇明 1 0 0
未公布来源 0 12 0
福建 194 1 0
福州 53 0 0
莆田 37 1 0
泉州 35 0 0
厦门 20 0 0
漳州 13 0 0
宁德 12 0 0
三明 11 0 0
南平 11 0 0
龙岩 2 0 0
黑龙江 155 2 2
哈尔滨 63 2 0
绥化 22 0 2
双鸭山 12 0 0
佳木斯 11 0 0
大庆 11 0 0
鸡西 9 0 0
牡丹江 8 0 0
七台河 8 0 0
齐齐哈尔 6 0 0
大兴安岭 2 0 0
鹤岗 2 0 0
黑河 1 0 0
伊春 0 0 0
未公布来源 0 0 0
陕西 142 1 0
西安 60 0 0
安康 17 0 0
汉中 16 0 0
咸阳 11 0 0
宝鸡 10 0 0
延安 7 0 0
铜川 7 0 0
渭南 6 0 0
商洛 5 0 0
榆林 1 0 0
韩城 1 0 0
杨凌示范区 1 0 0
未公布来源 0 1 0
广西 139 10 0
北海 27 2 0
南宁 27 0 0
桂林 24 4 0
柳州 15 1 0
防城港 11 1 0
玉林 8 0 0
河池 8 0 0
梧州 5 2 0
贵港 5 0 0
贺州 4 0 0
钦州 3 0 0
百色 2 0 0
来宾 0 0 0
崇左 0 0 0
河北 126 3 1
石家庄 21 0 0
沧州 20 0 1
邢台 16 0 0
邯郸 14 0 0
保定 13 2 0
廊坊 12 1 0
唐山 11 0 0
张家口 9 0 0
衡水 5 0 0
承德 3 0 0
秦皇岛 2 0 0
云南 119 5 0
昆明 34 0 0
西双版纳 13 1 0
玉溪 12 1 0
昭通 9 0 0
曲靖 9 1 0
保山 8 0 0
大理 7 1 0
丽江 7 0 0
红河 5 1 0
德宏 5 0 0
普洱 4 0 0
楚雄 4 0 0
临沧 1 0 0
文山 1 0 0
迪庆 0 0 0
怒江 0 0 0
海南 80 4 1
三亚 18 3 0
海口 14 0 0
万宁 11 0 0
儋州 8 0 0
琼海 6 0 0
陵水 5 0 0
临高 4 0 0
昌江 3 0 0
澄迈 3 0 1
定安 3 0 0
东方 2 0 0
琼中 1 0 0
乐东 1 0 0
文昌 1 0 0
三沙 0 0 0
五指山 0 0 0
屯昌 0 0 0
白沙 0 0 0
保亭 0 0 0
未公布来源 0 1 0
辽宁 77 1 0
沈阳 15 0 0
大连 13 1 0
盘锦 8 0 0
锦州 7 0 0
阜新 7 0 0
朝阳 6 0 0
丹东 6 0 0
葫芦岛 5 0 0
本溪 3 0 0
铁岭 3 0 0
辽阳 2 0 0
营口 1 0 0
鞍山 1 0 0
山西 74 2 0
晋中 19 0 0
运城 16 1 0
大同 9 0 0
晋城 7 0 0
太原 6 1 0
吕梁 5 0 0
朔州 3 0 0
长治 3 0 0
忻州 3 0 0
阳泉 2 0 0
临汾 1 0 0
天津 66 1 0
宝坻 13 0 0
河北 10 0 0
河东 10 0 0
外地来津 6 0 0
和平 6 0 0
宁河 4 0 0
河西 4 0 0
东丽 3 0 0
南开 3 0 0
西青 3 0 0
红桥 2 0 0
滨海新区 2 0 0
武清 0 0 0
蓟州 0 0 0
静海 0 0 0
津南 0 0 0
北辰 0 0 0
未公布来源 0 1 0
贵州 56 2 0
贵阳 10 1 0
六盘水 9 0 0
遵义 9 0 0
毕节 8 0 0
铜仁 6 1 0
黔南 6 0 0
黔东南 4 0 0
安顺 2 0 0
黔西南 2 0 0
甘肃 55 3 0
兰州 28 2 0
天水 10 0 0
陇南 4 0 0
定西 3 1 0
临夏 3 0 0
张掖 2 0 0
金昌 1 0 0
白银 1 0 0
平凉 1 0 0
甘南 1 0 0
庆阳 1 0 0
嘉峪关 0 0 0
武威 0 0 0
酒泉 0 0 0
吉林 42 1 0
长春 18 1 0
四平 7 0 0
吉林市 5 0 0
延边 3 0 0
公主岭 3 0 0
辽源 3 0 0
松原 2 0 0
通化 1 0 0
白山 0 0 0
白城 0 0 0
内蒙古 35 1 0
鄂尔多斯 9 0 0
包头 6 0 0
呼和浩特 4 0 0
巴彦淖尔 3 0 0
乌兰察布 3 0 0
呼伦贝尔 3 1 0
赤峰 2 0 0
锡林郭勒 2 0 0
通辽 1 0 0
兴安 1 0 0
乌海 1 0 0
阿拉善 0 0 0
宁夏 34 1 0
银川 20 1 0
吴忠 7 0 0
中卫 3 0 0
固原 2 0 0
宁东管委会 1 0 0
石嘴山 1 0 0
新疆 29 0 0
乌鲁木齐 12 0 0
伊犁 7 0 0
第九师 4 0 0
第七师 1 0 0
吐鲁番 1 0 0
石河子 1 0 0
阿克苏 1 0 0
五家渠 1 0 0
昌吉 1 0 0
阿勒泰 0 0 0
塔城 0 0 0
阿拉尔 0 0 0
哈密 0 0 0
图木舒克 0 0 0
喀什 0 0 0
北屯 0 0 0
巴音郭楞 0 0 0
昆玉 0 0 0
可克达拉 0 0 0
双河 0 0 0
铁门关 0 0 0
博尔塔拉 0 0 0
克拉玛依 0 0 0
和田 0 0 0
克孜勒苏 0 0 0
香港 15 0 1
香港 15 0 1
青海 15 0 0
西宁 12 0 0
海北 3 0 0
海东 0 0 0
黄南 0 0 0
海南 0 0 0
果洛 0 0 0
玉树 0 0 0
海西 0 0 0
台湾 10 0 0
台湾 10 0 0
澳门 10 0 0
澳门 10 0 0
西藏 1 0 0
拉萨 1 0 0
日喀则 0 0 0
昌都 0 0 0
林芝 0 0 0
山南 0 0 0
那曲 0 0 0
阿里 0 0 0
国际疫情数据
国家 确诊 治愈 死亡
日本 20 1 0
泰国 19 5 0
新加坡 18 0 0
韩国 15 0 0
澳大利亚 12 2 0
德国 12 0 0
美国 11 0 0
马来西亚 10 0 0
越南 10 1 0
法国 6 0 0
阿联酋 5 0 0
加拿大 4 0 0
印度 2 0 0
意大利 2 0 0
英国 2 0 0
俄罗斯 2 0 0
菲律宾 2 0 1
尼泊尔 1 0 0
柬埔寨 1 0 0
斯里兰卡 1 0 0
芬兰 1 0 0
西班牙 1 0 0
瑞典 1 0 0
比利时 1 0 0
数据
报道
查询
爆料